CANDY Refrigerator 344L / CCE3T618FS
Capacity | 344L |
---|---|
Compressor Type | Non-Inverter |
Main Feature 1 | COOLING TYPE : NO-FROST |
Main Feature 2 | DIMENSION : (W)595MM X (H)1850MM X (D)658MM |
Energy Efficiency Class | CLASS F |
₨24,990.00
CANDY Refrigerator 344L / CCE3T618FS
Capacity | 344L |
---|---|
Compressor Type | Non-Inverter |
Main Feature 1 | COOLING TYPE : NO-FROST |
Availability: In stock
CANDY Refrigerator 344L / CCE3T618FS
Capacity | 344L |
---|---|
Compressor Type | Non-Inverter |
Main Feature 1 | COOLING TYPE : NO-FROST |
Main Feature 2 | DIMENSION : (W)595MM X (H)1850MM X (D)658MM |
Energy Efficiency Class | CLASS F |
Reviews
There are no reviews yet.